研究用フローサイトと理化学分析

世界のリサーチ分野のお客さまへ先端の検査装置のご案内です。

お問い合わせはこちら

sysmex

研究用フローサイトと理化学分析sysmex

製品検索

製品一覧

検索条件
  • クローン:581
  • 反応性:Pig

59件の検索結果が見つかりました。

品番 抗原 標識 / Format クローン 用途 第一
反応性
包装単位 希望小売
価格
毒劇 TDS
CC990207 CD29, Integrin β1 PE MEM-101A FC Human 100 tests 45,500 -
CP712929 CD29, Integrin β1 Purified MEM-101A FC
IPP
WB
Human 0.1 mg 28,500 -
BL322560 CD44, H-CAM, Pgp-1 Purified MEM-263 FC
IPP
WB
IHC
Human 0.1 mg 30,500 -
BX574152 CD44, H-CAM, Pgp-1 PE MEM-263 FC Human 100 tests 45,500 -
CB997564 CD44, H-CAM, Pgp-1 APC MEM-263 FC Human 100 tests 45,500 -
CQ863904 CD44, H-CAM, Pgp-1 FITC MEM-263 FC Human 100 tests 38,000 -
AV372758 CD47, IAP Purified MEM-122 FC
WB
IHC
Human 0.1 mg 30,500 -
BL379138 CD47, IAP Pacific Blue™ MEM-122 FC Human 100 tests 45,500 -
CA052888 CD47, IAP FITC MEM-122 FC Human 100 tests 38,000 -
AU419943 CD58, LFA-3 FITC MEM-63 FC Human 100 tests 38,000 -
AX001125 CD58, LFA-3 APC MEM-63 FC Human 100 tests 45,500 -
CE076390 CD58, LFA-3 Biotin MEM-63 FC Human 0.1 mg 38,000 -
CN409608 CD58, LFA-3 PE MEM-63 FC Human 100 tests 45,500 -
BR267721 CD59, Protectin H19 Azide Free MEM-129 FC
FA
Human 0.1 mg 30,500 -
AA059748 CD79a, IgA, MB-1, MB1 Purified HM57 FC
IHC
Human | Mouse | Rat 0.1 mg 30,500 -
AJ298129 CD79a, IgA, MB-1, MB1 APC HM57 FC Human | Mouse | Rat 100 tests 45,500 -
AQ406223 CD79a, IgA, MB-1, MB1 APC HM47 FC Human | Mouse | Rat 100 tests 45,500 -
AX816454 CD79a, IgA, MB-1, MB1 PE HM57 FC Human | Mouse | Rat 100 tests 45,500 -
BP912385 CD79a, IgA, MB-1, MB1 PerCP-Cy5.5 HM47 FC Human | Mouse | Rat 100 tests 60,500 -
CM881146 CD79a, IgA, MB-1, MB1 Purified HM47 FC
IPP
WB
IHC
Human | Mouse | Rat 0.1 mg 30,500 -

59件 3ページ中 2ページ目