研究用フローサイトと理化学分析

世界のリサーチ分野のお客さまへ先端の検査装置のご案内です。

お問い合わせはこちら

sysmex

研究用フローサイトと理化学分析sysmex

製品検索

製品一覧

検索条件
  • クローン:SIT-01
  • レーザー:Green

414件の検索結果が見つかりました。

品番 抗原 標識 / Format クローン 用途 第一
反応性
包装単位 希望小売
価格
毒劇 TDS
AC312387 IgG (Fab) PE-Cy7 4A11 FC Human 100 tests 47,500 -
BA864768 IgG (Fab) PE-Cy5 4A11 FC Human 100 tests 40,000 -
CZ138822 IgG (Fab) PE 4A11 FC Human 0.1 mg 40,000 -
AM466973 IgE PE-Cy5 BE5 FC Human 0.1 mg 40,000 -
CX012682 IgE PE BE5 FC Human 0.1 mg 40,000 -
BK989461 IgD PE IA6-2 FC Human 100 tests 40,000 -
AV269036 IFN-γ PE 4S.B3 FC Human 100 tests 45,500 -
BS435313 IFN-γ PE-Cy7 4S.B3 FC Human 100 tests 51,000 -
CS240755 IFN-γ PerCP-Cy5.5 4S.B3 FC Human 100 tests 60,500 -
BF694972 HLA-G PE 87G FC Human 0.1 mg 64,000 -
BQ870883 HLA-G PE MEM-G/9 FC Human 0.1 mg 64,000 -
BV825339 HLA-G PE 5A6G7 FC Human 0.1 mg 64,000 -
CM093224 HLA-DR1 (empty) PE MEM-267 FC Human 0.1 mg 53,000 -
AY495903 HLA-DR+DP PE HL-38 FC Human 100 tests 45,500 -
BH988273 HLA-DR+DP PE MEM-136 FC Human 100 tests 45,500 -
AU107604 HLA-DR PerCP-Cy5.5 L243 FC Human 100 tests 60,500 -
AX623309 HLA-DR PerCP MEM-12 FC Human 100 tests 45,500 -
CD164258 HLA-DR PE MEM-12 FC Human 100 tests 45,500 -
CR971540 HLA-DR PE L243 FC Human 100 tests 45,500 -
CX296576 HLA-DR PE-Cy5 L243 FC Human 100 tests 45,500 -

414件 21ページ中 3ページ目