製品検索
製品一覧
検索条件
- 標識/Format:Azide Free
29件の検索結果が見つかりました。
品番 | 抗原 | 標識 / Format | クローン | 用途 | 第一 反応性 |
包装単位 | 希望小売 価格 |
毒劇 | TDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC942051 | CD107a, LAMP-1 | Azide Free | H4A3 | FC WB IHC ICC |
Human | Mouse | 0.1 mg | 28,500 | - | ![]() |
BX184646 | CD107b, LAMP-2 | Azide Free | H4B4 | FC WB IHC ICC |
Human | 0.1 mg | 28,500 | - | ![]() |
AM553938 | CD11a, LFA-1 | Azide Free | MEM-25 | FC IPP FA |
Human | 0.1 mg | 28,500 | - | ![]() |
AT384109 | CD11b, Mac-1 | Azide Free | MEM-174 | FC IPP |
Human | 0.1 mg | 28,500 | - | ![]() |
CB932683 | CD11b, Mac-1 | Azide Free | MEM-170 | FC FA |
Human | 0.1 mg | 28,500 | - | ![]() |
BL118969 | CD138, Syndecan-1, B-B4 | Azide Free | B-A38 | FC IHC |
Human | 0.1 mg | 36,000 | - | ![]() |
AU937694 | CD150, SLAMF1, IPO-3 | Azide Free | SLAM.4 | FC IPP ICC |
Human | 0.1 mg | 28,500 | - | ![]() |
BV863782 | CD16, FcγRIIIA, CD16a | Azide Free | MEM-154 | FC IPP WB FA |
Human | 0.1 mg | 28,500 | - | ![]() |
BT473504 | CD20, B1, Bp35 | Azide Free | MEM-97 | FC IPP |
Human | 0.1 mg | 28,500 | - | ![]() |
CL011891 | CD22, SIGLEC2, SIGLEC-2, BL-CAM | Azide Free | IS7 | FC | Human | 0.1 mg | 28,500 | - | ![]() |
AE050786 | CD263, TRAIL-R3, DCR1 | Azide Free | TRAIL-R3-02 | FC | Human | 0.1 mg | 38,000 | - | ![]() |
CH296525 | CD264, TRAIL-R4, DCR2 | Azide Free | TRAIL-R4-01 | FC | Human | 0.1 mg | 38,000 | - | ![]() |
BE160427 | CD314, NKG2D | Azide Free | 1D11 | FC IPP IHC FA |
Human | 0.1 mg | 28,500 | - | ![]() |
AH219541 | CD34 | Azide Free | QBEnd-10 | FC IPP WB IHC FA |
Human | 0.1 mg | 28,500 | - | ![]() |
CD005302 | CD4, T4, Leu3a | Azide Free | MEM-115 | FC IPP FA |
Human | 0.1 mg | 28,500 | - | ![]() |
CN672458 | CD4, T4, Leu3a | Azide Free | GK1.5 | FC IPP IHC ICC FA |
Mouse | 0.1 mg | 19,500 | - | ![]() |
BZ758453 | CD46, MCP | Azide Free | MEM-258 | FC IPP WB |
Human | 0.1 mg | 30,500 | - | ![]() |
CM152792 | CD53, TSPAN2 | Azide Free | MEM-53 | FC IPP WB IHC FA |
Human | 0.1 mg | 28,500 | - | ![]() |
AM123144 | CD54, ICAM-1 | Azide Free | 1H4 | FC WB IHC ICC |
Human | 0.1 mg | 28,500 | - | ![]() |
BR267721 | CD59, Protectin H19 | Azide Free | MEM-129 | FC FA |
Human | 0.1 mg | 30,500 | - | ![]() |
- 1 (current)
- 2
29件 2ページ中 1ページ目