研究用フローサイトと理化学分析

世界のリサーチ分野のお客さまへ先端の検査装置のご案内です。

お問い合わせはこちら

sysmex

研究用フローサイトと理化学分析sysmex

製品検索

製品一覧

検索条件
  • クローン:MEM-147
  • レーザー:Yellow
  • アイソタイプ:IgG2a

50件の検索結果が見つかりました。

品番 抗原 標識 / Format クローン 用途 第一
反応性
包装単位 希望小売
価格
毒劇 TDS
AU184449 CD5, Leu-1 PE-Cy5 L17F12 FC Human 100 tests 45,500 -
BW996647 CD5, Leu-1 PE CRIS1 FC Human 100 tests 45,500 -
AD327626 CD54, ICAM-1 PE MEM-111 FC Human | Rat 100 tests 45,500 -
AJ706179 CD56, NCAM PE-Cy7 MEM-188 FC Human 100 tests 51,000 -
BP730667 CD56, NCAM PE LT56 FC Human 100 tests 45,500 -
CL119395 CD56, NCAM PE-Cy5 MEM-188 FC Human 100 tests 45,500 -
CT856605 CD56, NCAM PE MEM-188 FC Human 100 tests 45,500 -
CV376761 CD56, NCAM PE-Cy7 LT56 FC Human 100 tests 51,000 -
AU678455 CD59, Protectin H19 PE MEM-43 FC Human 100 tests 45,500 -
BA413066 CD8 PE-Cy7 MEM-31 FC Human 100 tests 51,000 -
CH689927 CD8 PE-Cy5 MEM-31 FC Human 100 tests 45,500 -
CQ514449 CD8 PE MEM-31 FC Human 100 tests 45,500 -
CT697377 CD8 PE-DyLight™ 594 MEM-31 FC Human 100 tests 51,000 -
CP903161 CD82, R2l 4F9, C33 PE C33 FC Human 100 tests 45,500 -
AS246227 CD84, SLAMF5 PE CD84.1.21 FC Human 100 tests 45,500 -
AH752120 CD88, C5aR PE S5/1 FC Human 100 tests 45,500 -
AA286018 CD8a, T8, Leu2 PE 53-6.7 FC Mouse 0.1 mg 27,000 -
AT753952 CD99, MIC2, E2 PE 3B2/TA8 FC Human 100 tests 45,500 -
AF666095 HLA-Class I PE W6/32 FC Human 0.1 mg 64,000 -
CR971540 HLA-DR PE L243 FC Human 100 tests 45,500 -

50件 3ページ中 2ページ目