研究用フローサイトと理化学分析

世界のリサーチ分野のお客さまへ先端の検査装置のご案内です。

お問い合わせはこちら

sysmex

研究用フローサイトと理化学分析sysmex

製品検索

製品一覧

検索条件
  • クローン:LT56
  • レーザー:Blue
  • 反応性:Human
  • アイソタイプ:IgG2a

82件の検索結果が見つかりました。

品番 抗原 標識 / Format クローン 用途 第一
反応性
包装単位 希望小売
価格
毒劇 TDS
AN564845 CD99, MIC2, E2 FITC 3B2/TA8 FC Human 100 tests 38,000 -
AT753952 CD99, MIC2, E2 PE 3B2/TA8 FC Human 100 tests 45,500 -
BF824641 Cytokeratin 19 Alexa Fluor™ 488 A53-B/A2 FC Human 0.1 mg 56,500 -
CF836399 Cytokeratin 19 FITC A53-B/A2 FC Human 0.1 mg 43,500 -
AF666095 HLA-Class I PE W6/32 FC Human 0.1 mg 64,000 -
BX154902 HLA-Class I FITC W6/32 FC Human 0.1 mg 53,000 -
AU107604 HLA-DR PerCP-Cy5.5 L243 FC Human 100 tests 60,500 -
AY069614 HLA-DR FITC L243 FC Human 100 tests 38,000 -
CR971540 HLA-DR PE L243 FC Human 100 tests 45,500 -
CX296576 HLA-DR PE-Cy5 L243 FC Human 100 tests 45,500 -
CY019403 HLA-DR PE-Cy7 L243 FC Human 100 tests 51,000 -
AY495903 HLA-DR+DP PE HL-38 FC Human 100 tests 45,500 -
BP564325 HLA-DR+DP FITC HL-38 FC Human 100 tests 38,000 -
AR259926 HLA-G FITC 87G FC Human 0.1 mg 53,000 -
BF694972 HLA-G PE 87G FC Human 0.1 mg 64,000 -
CW832508 HLA-G Alexa Fluor™ 488 87G FC Human 0.1 mg 68,000 -
BK989461 IgD PE IA6-2 FC Human 100 tests 40,000 -
BC925482 OPAL1 PE OPAL1-01 FC Human 0.1 mg 45,500 -
AR444845 TRIM PE TRIM-04 FC Human 0.1 mg 61,000 -
BF069369 β2-microglobulin PerCP-Cy5.5 B2M-01 FC Human 100 tests 60,500 -

82件 5ページ中 4ページ目