研究用フローサイトと理化学分析

世界のリサーチ分野のお客さまへ先端の検査装置のご案内です。

お問い合わせはこちら

sysmex

研究用フローサイトと理化学分析sysmex

製品検索

製品一覧

検索条件
  • 抗原:CD19
  • レーザー:Green

11件の検索結果が見つかりました。

品番 抗原 標識 / Format クローン 用途 第一
反応性
包装単位 希望小売
価格
毒劇 TDS
AA625612 CD19, B4 PE-DyLight™ 594 4G7 FC Human 100 tests 51,000 -
AF950901 CD19, B4 PE-Cy5 4G7 FC Human 100 tests 45,500 -
AU096347 CD19, B4 PE LT19 FC Human 100 tests 45,500 -
BJ745739 CD19, B4 PE-Cy7 4G7 FC Human 100 tests 51,000 -
BU731558 CD19, B4 PE 4G7 FC Human 100 tests 45,500 -
BX932898 CD19, B4 PerCP-Cy5.5 4G7 FC Human 100 tests 60,500 -
CF747469 CD19, B4 PE 1D3 FC Mouse 0.1 mg 34,500 -
CJ815828 CD19, B4 PE-Cy7 LT19 FC Human 100 tests 51,000 -
CP837584 CD19, B4 PE-DyLight™ 594 LT19 FC Human 100 tests 51,000 -
CQ506168 CD19, B4 PerCP 4G7 FC Human 100 tests 45,500 -
CT134703 CD19, B4 PerCP LT19 FC Human 100 tests 45,500 -

11件 1ページ中 1ページ目